心算入門線上學習:https://youtu.be/xWHnAB3kt8Y?si=14QnNV4NEWY_6pHR
| 兒童心算入門 | 學習心算好處 | 1∼9教學 |
| 下珠教學 | 上珠教學 | 上下珠教學 |
| 基礎教學 | 基礎教學(加法) | 基礎教學(減法) |
| 初級教學 | 初級教學(加法) | 初級教學(減法) |
| 心乘算 | 心除算 | 下載區 |
|
快速記憶心算訓練 |
||
| 13∼6級心算 | 二位二口∼3級心算 | 快速記憶心乘算訓練 |
| 1151乘算2×1初 | 1151乘算2×1中 | 1151乘算2×1高 | 1151乘算2×1速 |
| 1152乘算2×1初 | 1152乘算2×1中 | 1152乘算2×1高 | 1152乘算2×1速 |
| 1153乘算2×1初 | 1153乘算2×1中 | 1153乘算2×1高 | 1153乘算2×1速 |
| 1154乘算2×1初 | 1154乘算2×1中 | 1154乘算2×1高 | 1154乘算2×1速 |
| 1155乘算2×1初 | 1155乘算2×1中 | 1155乘算2×1高 | 1155乘算2×1速 |
| 1261乘算2×1初 | 1261乘算2×1中 | 1261乘算2×1高 | 1261乘算2×1速 |
| 1262乘算2×1初 | 1262乘算2×1中 | 1262乘算2×1高 | 1262乘算2×1速 |
| 1263乘算2×1初 | 1263乘算2×1中 | 1263乘算2×1高 | 1263乘算2×1速 |
| 1264乘算2×1初 | 1264乘算2×1中 | 1264乘算2×1高 | 1264乘算2×1速 |
| 1265乘算2×1初 | 1265乘算2×1中 | 1265乘算2×1高 | 1265乘算2×1速 |
| 1371乘算2×1初 | 1371乘算2×1中 | 1371乘算2×1高 | 1371乘算2×1速 |
| 1372乘算2×1初 | 1372乘算2×1中 | 1372乘算2×1高 | 1372乘算2×1速 |
| 1373乘算2×1初 | 1373乘算2×1中 | 1373乘算2×1高 | 1373乘算2×1速 |
| 1374乘算2×1初 | 1374乘算2×1中 | 1374乘算2×1高 | 1374乘算2×1速 |
| 1375乘算2×1初 | 1375乘算2×1中 | 1375乘算2×1高 | 1375乘算2×1速 |
| 1481乘算2×1初 | 1481乘算2×1中 | 1481乘算2×1高 | 1481乘算2×1速 |
| 1482乘算2×1初 | 1482乘算2×1中 | 1482乘算2×1高 | 1482乘算2×1速 |
| 1483乘算2×1初 | 1483乘算2×1中 | 1483乘算2×1高 | 1483乘算2×1速 |
| 1484乘算2×1初 | 1484乘算2×1中 | 1484乘算2×1高 | 1484乘算2×1速 |
| 1485乘算2×1初 | 1485乘算2×1中 | 1485乘算2×1高 | 1485乘算2×1速 |
| 2151乘算3×1初 | 2151乘算3×1中 | 2151乘算3×1高 | 2151乘算3×1速 |
| 2152乘算3×1初 | 2152乘算3×1中 | 2152乘算3×1高 | 2152乘算3×1速 |
| 2153乘算3×1初 | 2153乘算3×1中 | 2153乘算3×1高 | 2153乘算3×1速 |
| 2154乘算3×1初 | 2154乘算3×1中 | 2154乘算3×1高 | 2154乘算3×1速 |
| 2261乘算3×1初 | 2261乘算3×1中 | 2261乘算3×1高 | 2261乘算3×1速 |
| 2262乘算3×1初 | 2262乘算3×1中 | 2262乘算3×1高 | 2262乘算3×1速 |
| 2263乘算3×1初 | 2263乘算3×1中 | 2263乘算3×1高 | 2263乘算3×1速 |
| 2264乘算3×1初 | 2264乘算3×1中 | 2264乘算3×1高 | 2264乘算3×1速 |
| 2371乘算3×1初 | 2371乘算3×1中 | 2371乘算3×1高 | 2371乘算3×1速 |
| 2372乘算3×1初 | 2372乘算3×1中 | 2372乘算3×1高 | 2372乘算3×1速 |
| 2373乘算3×1初 | 2373乘算3×1中 | 2373乘算3×1高 | 2373乘算3×1速 |
| 2374乘算3×1初 | 2374乘算3×1中 | 2374乘算3×1高 | 2374乘算3×1速 |
| 2481乘算3×1初 | 2481乘算3×1中 | 2481乘算3×1高 | 2481乘算3×1速 |
| 2482乘算3×1初 | 2482乘算3×1中 | 2482乘算3×1高 | 2482乘算3×1速 |
| 2483乘算3×1初 | 2483乘算3×1中 | 2483乘算3×1高 | 2483乘算3×1速 |
| 2484乘算3×1初 | 2484乘算3×1中 | 2484乘算3×1高 | 2484乘算3×1速 |
| 2481乘算3×1初 | 2481乘算3×1中 | 2481乘算3×1高 | 2481乘算3×1速 |
| 3001乘算4×1初 | 3001乘算4×1中 | 3001乘算4×1高 | 3001乘算4×1速 |
| 3002乘算4×1初 | 3002乘算4×1中 | 3002乘算4×1高 | 3002乘算4×1速 |
| 3003乘算4×1初 | 3003乘算4×1中 | 3003乘算4×1高 | 3003乘算4×1速 |
| 3011乘算4×1初 | 3011乘算4×1中 | 3011乘算4×1高 | 3011乘算4×1速 |
| 3012乘算4×1初 | 3012乘算4×1中 | 3012乘算4×1高 | 3012乘算4×1速 |
| 3013乘算4×1初 | 3013乘算4×1中 | 3013乘算4×1高 | 3013乘算4×1速 |
| 4131乘算2×2初 | 4131乘算2×2中 | 4131乘算2×2高 | 4131乘算2×2速 |
| 4132乘算2×2初 | 4132乘算2×2中 | 4132乘算2×2高 | 4132乘算2×2速 |
| 4133乘算2×2初 | 4133乘算2×2中 | 4133乘算2×2高 | 4133乘算2×2速 |
| 4134乘算2×2初 | 4134乘算2×2中 | 4134乘算2×2高 | 4134乘算2×2速 |
| 4241乘算2×2初 | 4241乘算2×2中 | 4241乘算2×2高 | 4241乘算2×2速 |
| 4242乘算2×2初 | 4242乘算2×2中 | 4242乘算2×2高 | 4242乘算2×2速 |
| 4243乘算2×2初 | 4243乘算2×2中 | 4243乘算2×2高 | 4243乘算2×2速 |
| 4244乘算2×2初 | 4244乘算2×2中 | 4244乘算2×2高 | 4244乘算2×2速 |
| 5141乘算2×3初 | 5141乘算2×3中 | 5141乘算2×3高 | 5141乘算2×3速 |
| 5142乘算2×3初 | 5142乘算2×3中 | 5142乘算2×3高 | 5142乘算2×3速 |
| 5143乘算2×3初 | 5143乘算2×3中 | 5143乘算2×3高 | 5143乘算2×3速 |
| 5251乘算2×3初 | 5251乘算2×3中 | 5251乘算2×3高 | 5251乘算2×3速 |
| 5252乘算2×3初 | 5252乘算2×3中 | 5252乘算2×3高 | 5252乘算2×3速 |
| 5253乘算2×3初 | 5253乘算2×3中 | 5253乘算2×3高 | 5253乘算2×3速 |
| 5361乘算2×3初 | 5361乘算2×3中 | 5361乘算2×3高 | 5361乘算2×3速 |
| 5362乘算2×3初 | 5362乘算2×3中 | 5362乘算2×3高 | 5362乘算2×3速 |
| 5363乘算2×3初 | 5363乘算2×3中 | 5363乘算2×3高 | 5363乘算2×3速 |
| 6141乘算3×2初 | 6141乘算3×2中 | 6141乘算3×2高 | 6141乘算3×2速 |
| 6142乘算3×2初 | 6142乘算3×2中 | 6142乘算3×2高 | 6142乘算3×2速 |
| 6143乘算3×2初 | 6143乘算3×2中 | 6143乘算3×2高 | 6143乘算3×2速 |
| 6251乘算3×2初 | 6251乘算3×2中 | 6251乘算3×2高 | 6251乘算3×2速 |
| 6252乘算3×2初 | 6252乘算3×2中 | 6252乘算3×2高 | 6252乘算3×2速 |
| 6253乘算3×2初 | 6253乘算3×2中 | 6253乘算3×2高 | 6253乘算3×2速 |
| 6361乘算3×2初 | 6361乘算3×2中 | 6361乘算3×2高 | 6361乘算3×2速 |
| 6362乘算3×2初 | 6362乘算3×2中 | 6362乘算3×2高 | 6362乘算3×2速 |
| 6363乘算3×2初 | 6363乘算3×2中 | 6363乘算3×2高 | 6363乘算3×2速 |
![]()
電話:04-22227486 傳真:04-22270042
通訊地址:401 台中市東區台中路145號
客服信箱:l121097721@yahoo.com.tw
不倒翁心算:http://ai9391.com/